Указатель картыМосква
Запись к врачу по телефону
Выберите ваш город
Закрыть

Цены в Стоматологический центр DHC

Ознакомьтесь с ценами в Стоматологический центр DHC в Москве, полная информация о стоимости приёма врачей, цены на услуги и диагностику, подробный прайс-лист. Примеры стоимости медицинских услуг: приём врачей и специалистов от 2 000 до 3 000 руб., андрология от 9850 руб., стоматология от 675 до 313 200 руб. Запись в клинику онлайн или по телефону: +7 (495) 256-09-21

Обновлено: 20.10.2025
  • Все услуги и диагностика
  • Приём врачей и специалистов
  • Андрология
  • Стоматология
  • Терапия
Услуга, диагностика или специальность врача
Стоимость
Онлайн запись
Приём врачей и специалистов
от 3 000 руб.
от 2 000 руб.
Андрология
Стоматология
от 16 800 15 120 руб.
от 55 000 49 500 руб.
от 14 700 13 230 руб.
от 348 000 313 200 руб.
от 90 000 81 000 руб.
от 55 000 49 500 руб.
от 55 000 49 500 руб.
от 12 000 10 800 руб.
от 16 850 15 165 руб.
от 15 300 13 770 руб.
от 5 100 4 590 руб.
от 5 300 4 770 руб.
от 3 850 3 465 руб.
от 8 900 8 010 руб.
от 19 850 17 865 руб.
от 33 000 29 700 руб.
от 89 000 80 100 руб.
от 43 000 38 700 руб.
от 250 000 225 000 руб.
от 49 000 руб.
от 79 000 56 700 руб.
от 120 000 108 000 руб.
от 18 000 16 200 руб.
от 55 000 49 500 руб.
от 298 000 268 200 руб.
от 50 000 49 500 руб.
от 55 000 49 500 руб.
от 25 000 22 500 руб.
от 55 000 49 500 руб.
от 6 000 руб.
от 7 900 7 110 руб.
от 16 850 15 165 руб.
от 5 000 4 500 руб.
от 14 000 12 600 руб.
от 5 300 4 770 руб.
от 14 800 13 320 руб.
от 21 000 18 900 руб.
от 8 190 8 190 руб.
от 5 300 4 770 руб.
от 4 800 4 320 руб.
от 13 100 11 790 руб.
от 21 950 21 915 руб.
от 7 850 7 065 руб.
от 14 800 13 320 руб.
от 312 000 280 800 руб.
от 13 000 11 700 руб.
от 40 000 36 000 руб.
от 19 000 17 100 руб.
от 40 000 36 000 руб.
от 40 000 36 000 руб.
от 19 000 17 100 руб.
от 38 650 34 785 руб.
от 8 950 8 055 руб.
от 9 850 8 865 руб.
от 35 000 31 500 руб.
от 13 450 8 055 руб.
от 4 850 4 365 руб.
от 14 500 13 050 руб.
от 750 675 руб.
от 16 950 15 255 руб.
от 3 500 3 150 руб.
от 15 000 13 500 руб.
от 256 000 230 400 руб.
от 17 500 15 750 руб.
от 5 300 4 770 руб.
от 17 000 15 300 руб.
от 15 800 14 220 руб.
от 35 000 31 500 руб.
от 6 900 6 210 руб.
от 12 000 10 800 руб.
от 6 850 6 165 руб.
от 7 850 7 065 руб.
от 5 300 4 770 руб.
от 4 500 4 050 руб.
от 6 900 6 210 руб.
от 17 000 15 300 руб.
от 18 000 16 200 руб.
от 5 300 4 770 руб.
от 6 850 6 165 руб.
от 9 600 8 640 руб.
от 1 250 1 125 руб.
от 5 900 5 310 руб.
от 14 950 13 455 руб.
от 8 900 8 010 руб.
Терапия
от 850 руб.