Указатель картыМосква
Запись к врачу по телефону
Выберите ваш город
Закрыть

Цены в Стоматология ПрезиДЕНТ на Фрунзенской

Ознакомьтесь с ценами в Стоматология ПрезиДЕНТ на Фрунзенской в Москве, полная информация о стоимости приёма врачей, цены на услуги и диагностику, подробный прайс-лист. Примеры стоимости медицинских услуг: приём врачей и специалистов бесплатно, обследования и диагностика от 4000 руб., рентген от 1134 руб. Запись в клинику онлайн или по телефону: +7 (495) 256-09-21

Обновлено: 21.10.2025
  • Все услуги и диагностика
  • Приём врачей и специалистов
  • Обследования и диагностика
  • Рентген
  • Стоматология
Услуга, диагностика или специальность врача
Стоимость
Онлайн запись
Приём врачей и специалистов
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
Обследования и диагностика
от 4 000 руб.
Рентген
от 1 523 1 134 руб.
Стоматология
от 110 000 99 000 руб.
от 54 600 49 140 руб.
от 250 000 руб.
от 81 505 73 355 руб.
от 136 500 122 850 руб.
от 110 000 99 000 руб.
от 9 450 8 505 руб.
от 7 200 4 725 руб.
от 12 000 10 800 руб.
от 17 710 15 939 руб.
от 26 070 23 463 руб.
от 75 000 67 500 руб.
от 250 000 225 000 руб.
от 240 000 руб.
от 62 000 руб.
от 75 000 67 500 руб.
от 45 000 40 500 руб.
от 441 000 396 900 руб.
от 30 933 28 606 руб.
от 85 443 76 899 руб.
от 110 000 99 000 руб.
от 110 000 99 000 руб.
от 15 000 руб.
от 45 000 40 500 руб.
от 110 000 99 000 руб.
от 7 012 6 311 руб.
от 4 000 3 600 руб.
от 2 891 руб.
от 1 247 1 122 руб.
от 35 000 31 500 руб.
от 840 729 руб.
от 18 000 16 200 руб.
от 19 000 12 000 руб.
от 42 000 37 800 руб.
от 14 000 13 500 руб.
от 5 775 5 198 руб.
от 9 200 6 678 руб.
от 35 000 31 500 руб.
от 35 000 31 500 руб.
от 35 000 31 500 руб.
от 25 000 22 500 руб.
от 80 850 72 765 руб.
от 35 700 32 130 руб.
от 16 193 14 574 руб.
от 42 500 38 250 руб.
от 32 000 руб.
от 42 500 38 250 руб.
от 8 400 7 560 руб.
от 49 500 44 550 руб.
от 1 523 1 371 руб.
от 35 000 31 500 руб.
от 4 366 3 929 руб.
от 7 797 7 017 руб.
от 37 170 33 453 руб.
от 9 500 8 550 руб.
от 7 420 6 678 руб.
от 813 732 руб.
от 813 732 руб.
от 7 000 руб.
от 85 443 76 899 руб.
от 1 523 1 371 руб.
от 16 193 14 574 руб.
от 7 420 6 678 руб.
от 10 710 9 639 руб.
от 79 380 71 442 руб.
от 85 443 76 899 руб.
от 8 599 7 739 руб.
от 12 000 10 800 руб.
от 45 000 руб.
от 170 000 руб.
от 7 560 6 804 руб.
от 8 599 7 739 руб.
от 18 000 17 939 руб.
от 10 000 руб.
от 12 000 10 800 руб.
от 14 000 руб.
от 1 247 1 122 руб.
от 1 247 1 122 руб.
от 3 150 2 835 руб.
от 12 000 7 739 руб.
от 19 932 17 939 руб.
от 12 000 10 800 руб.
от 263 237 руб.
от 12 000 10 800 руб.
от 50 000 45 000 руб.
от 4 990 4 491 руб.
от 12 000 10 800 руб.
от 8 000 7 200 руб.